Meteorické roje
CSENMeteorické roje 2026
Kdy padají hvězdy: přehled všech hlavních meteorických rojů roku s vrcholem aktivity, četností a vlivem měsíce na pozorování.
Nejbližší roj
Perseidy
vrchol čtvrtek 13. srpna · radiant souhvězdí Persea
100
meteorů/h v ideálních podmínkách
Měsíc při vrcholu: tmavá obloha · 0 %
Všechny roje 2026
| Roj | Vrchol | Aktivita | ZHR | Měsíc |
|---|---|---|---|---|
| Kvadrantidy | neděle 4. ledna | 28. 12. – 12. 1. | 110 | přesvětlí oblohu |
| Lyridy | čtvrtek 23. dubna | 14. 4. – 30. 4. | 18 | částečně ruší |
| Eta Akvaridy | čtvrtek 7. května | 19. 4. – 28. 5. | 50 | přesvětlí oblohu |
| Perseidy | čtvrtek 13. srpna | 17. 7. – 24. 8. | 100 | tmavá obloha |
| Drakonidy | pátek 9. října | 6. 10. – 10. 10. | 10 | tmavá obloha |
| Orionidy | čtvrtek 22. října | 2. 10. – 7. 11. | 25 | přesvětlí oblohu |
| Leonidy | úterý 17. listopadu | 6. 11. – 30. 11. | 15 | částečně ruší |
| Geminidy | pondělí 14. prosince | 4. 12. – 20. 12. | 150 | částečně ruší |
| Ursidy | úterý 22. prosince | 17. 12. – 26. 12. | 10 | přesvětlí oblohu |
ZHR (zenitová hodinová frekvence) platí pro dokonale tmavou oblohu s radiantem v nadhlavníku – reálně čekejte třetinu až polovinu.
Perseidy – jak je letos pozorovat
Nejlepší čas je po půlnoci, kdy radiant v Perseovi stoupá vysoko. Vyjeďte za město, nechte oči 20 minut přivyknout tmě a dívejte se zeširoka – meteory létají po celé obloze. V roce 2026 vrchol připadá na noc z 12. na 13. srpna a Měsíc je v novu: obloha bude ideálně tmavá. Večer 12. 8. navíc proběhne částečné zatmění slunce.