Zatmění slunce
CSENZa 40 dní
Zatmění slunce 12. srpna 2026
Největší zatmění slunce viditelné z Česka za poslední dekády: Měsíc zakryje téměř 90 % slunečního disku a slunce zapadne ještě zatmělé. Časy pro vaše město níže.
Co uvidíte
Z Česka půjde o hluboké částečné zatmění: v maximu bude zakryto 88–89 % slunce. Maximum nastane nízko nad západním obzorem krátce před západem slunce – slunce zapadne dřív, než zatmění skončí. Najděte si místo s volným výhledem na západ (kopec, rozhledna, okraj města).
Slunce bude v maximu jen ~2° nad obzorem – volný výhled na západ je nutnost.
Bezpečnost
Nikdy se nedívejte do slunce bez speciálních zatměňových brýlí (norma ISO 12312-2). Běžné sluneční brýle, svářečské sklo pod č. 14, CD ani rentgenové snímky NEJSOU bezpečné. Fotoaparát či dalekohled potřebuje sluneční filtr před objektivem.
Časy pro česká města
| Město | Začátek | Maximum | Západ slunce | Zakrytí |
|---|---|---|---|---|
| Brno | 19:20 | 20:12 | 20:16 | 89 % |
| Česká Lípa | 19:19 | 20:11 | 20:29 | 88 % |
| České Budějovice | 19:21 | 20:13 | 20:24 | 89 % |
| Děčín | 19:19 | 20:11 | 20:31 | 88 % |
| Frýdek-Místek | 19:19 | 20:10 | 20:11 | 88 % |
| Havířov | 19:19 | 20:10 | 20:11 | 88 % |
| Hradec Králové | 19:19 | 20:11 | 20:23 | 88 % |
| Chomutov | 19:19 | 20:12 | 20:33 | 89 % |
| Jablonec nad Nisou | 19:18 | 20:10 | 20:27 | 88 % |
| Jihlava | 19:20 | 20:12 | 20:21 | 89 % |
| Karlovy Vary | 19:19 | 20:12 | 20:34 | 89 % |
| Karviná | 19:19 | 20:10 | 20:11 | 88 % |
| Kladno | 19:19 | 20:11 | 20:29 | 89 % |
| Liberec | 19:18 | 20:10 | 20:26 | 88 % |
| Mladá Boleslav | 19:18 | 20:10 | 20:27 | 88 % |
| Most | 19:19 | 20:11 | 20:32 | 89 % |
| Olomouc | 19:20 | 20:11 | 20:15 | 88 % |
| Opava | 19:19 | 20:10 | 20:14 | 88 % |
| Ostrava | 19:19 | 20:10(maximum při západu) | 20:10 | 88 % |
| Pardubice | 19:19 | 20:11 | 20:22 | 88 % |
| Plzeň | 19:19 | 20:12 | 20:31 | 89 % |
| Praha | 19:19 | 20:11 | 20:27 | 89 % |
| Prostějov | 19:20 | 20:12 | 20:15 | 89 % |
| Přerov | 19:19 | 20:11 | 20:14 | 88 % |
| Tábor | 19:20 | 20:12 | 20:25 | 89 % |
| Teplice | 19:19 | 20:11 | 20:32 | 89 % |
| Třebíč | 19:20 | 20:12 | 20:20 | 89 % |
| Třinec | 19:19 | 20:10(maximum při západu) | 20:10 | 88 % |
| Zlín | 19:19 | 20:11 | 20:12 | 88 % |
| Znojmo | 19:20 | 20:12 | 20:18 | 89 % |
Zdroj časů: astro.cz
Vyhlídky na oblačnost
Předpověď oblačnosti pro večer zatmění zveřejníme zde 1–2 dny předem. Do té doby sledujte předpověď pro své město.